MOULDED RUBBER CONNECTORS

The RC range of moulded rubber connectors are manufactured from high grade original EPDM material and are available in a wide range of both standard and reducing elbows, hump hoses and hump reducers, They are resistant to sunlight, oil, heat, tears and abrasion. Thick, rigid walls, with external reinforcing ribs on the larger sizes make these connectors most suitable for heavy duty applications, in particular where severe engine operations could give rise to vacuum collapse.

All dimensions in Inches/mm

Part No. A A B B R R
RC3501 2.00 50.80 3.50 88.90 2.00 50.80
RC3503 2.25 57.15 3.75 95.25 2.25 57.15
RC3505 2.50 63.50 4.00 101.60 2.50 63.50
RC3201 3.00 76.20 5.25 133.35 3.75 95.25
RC3203 3.50 88.90 5.50 139.70 4.00 101.60
RC3205 4.00 101.60 5.57 146.05 4.00 101.60
RC3207 4.50 114.30 5.50 139.70 3.50 88.90
RC3209 5.00 127.00 6.12 155.25 4.75 120.65
RC3213 5.50 139.70 6.50 165.10 4.75 120.65
RC3218 6.00 152.40 6.75 171.45 5.00 127.00
RC3219 6.00 152.40 5.00 127.00 3.50 88.90
RC3221 7.00 177.80 7.56 192.06 5.56 141.22
RC3223 8.00 203.20 8.50 215.90 6.50 165.10
RC3224 10.00 254.00 10.50 226.70 8.50 215.90

Part No. A A R R
RC3200 3.00 76.20 2.75 69.85
RC3202 3.50 88.90 3.00 76.20
RC3204 4.00 101.60 3.25 82.55
RC3206 4.50 114.30 3.50 88.90
RC3208 5.00 127.00 3.75 95.25
RC3214 5.50 139.70 4.50 114.30
RC3215 6.00 152.40 5.00 127.00
RC3220 7.00 177.80 5.56 141.22
RC3222 8.00 203.20 6.50 165.10
RC3506 2.00 50.80 2.00 50.80
RC3507 2.25 57.15 2.25 57.15
RC3508 2.50 63.50 2.50 63.50



Part No. A A B B
RC3000 3.00 76.20 5.25 133.35
RC3001 3.50 88.90 5.25 133.35
RC3002 4.00 101.60 5.00 127.00
RC3003 4.50 114.30 5.25 133.35
RC3004 5.00 127.00 6.00 152.40
RC3005 5.50 139.70 5.50 139.70
RC3006 6.00 152.40 6.00 152.40
RC3007 7.00 177.40 6.00 152.40
RC3008 8.00 203.20 8.00 203.20
RC3013 10.00 254.00 6.00 152.40

Part No. A A B B C C
RC3100 3.50 88.90 3.00 76.20 3.50 88.90
RC3101 4.00 101.60 3.00 76.20 5.00 127.00
RC3102 5.00 127.00 4.00 101.60 6.00 152.40
RC3103 5.50 139.70 4.00 101.60 6.00 152.40
RC3104 5.50 139.70 5.00 127.00 6.00 152.40
RC3105 6.00 152.40 5.00 127.00 6.00 152.40
RC3106 6.00 152.40 5.50 139.70 6.00 152.40
RC3107 7.00 177.80 6.00 152.40 6.00 152.40
RC3108 4.00 101.60 3.50 88.90 5.25 133.40
RC3109 7.00 177.80 5.50 139.70 7.00 177.80
RC3110 4.00 101.60 2.75 69.85 4.00 101.60
RC3111 8.00 203.20 7.00 177.80 6.00 152.40
RC3112 7.00 177.80 5.00 127.00 7.00 177.80
RC3113 8.00 203.20 6.00 152.40 6.00 152.40
RC3114 8.00 203.20 5.50 139.70 7.00 177.80
RC3115 6.00 152.40 4.00 101.60 6.00 152.40
RC3116 3.00 76.20 2.50 63.50 6.00 152.40
RC3117 10.00 254.00 8.00 203.20 6.00 152.40



Part No. A A B B C C D D R R
RC3300 6.00 152.40 5.50 139.70 6.75 171.45 6.75 171.45 5.00 127.00
RC3306 4.00 101.60 3.50 88.90 4.50 114.30 3.62 91.95 3.00 76.20
RC3307 4.00 101.60 3.00 76.20 4.50 114.30 3.62 91.95 3.00 76.20
RC3308 7.00 177.80 5.50 139.70 5.75 146.05 6.25 158.75 4.37 111.00
RC3309 6.00 152.40 5.00 127.00 4.75 120.65 4.75 120.65 3.50 88.90
RC3310 7.00 177.80 6.00 152.40 7.56 192.02 9.00 228.60 4.38 111.25
RC3312 6.00 152.40 5.00 127.00 7.00 177.80 6.25 158.75 4.50 114.30
RC3320 5.00 127.00 4.00 101.60 5.75 146.05 5.75 146.05 3.75 95.25


Part No. A A B B C C R R
RC3301 6.00 152.40 5.50 139.70 6.44 163.57 4.88 123.83
RC3302 6.00 152.40 4.00 101.60 9.30 236.22 5.00 127.00
RC3303 5.00 127.00 4.00 101.60 6.00 152.40 4.50 114.30
RC3304 6.00 152.40 5.00 127.00 6.44 163.57 4.00 101.60
RC3305 7.00 177.80 6.00 152.40 7.38 187.33 5.56 .141.29






Imperial (Inches) ------------------------------------------------------- Metric (mm)

Part No. A B C D W   Part No. A B C D W
RC20R15 2.00 1.50 2.50 1.00 0.25   RC20R15 50.80 38.10 63.50 25.40 6.35
RC20R175 2.00 1.75 2.50 1.00 0.13   RC20R175 50.80 44.45 63.50 25.40 3.30
RC225R20 2.25 2.00 2.75 1.00 0.13   RC225R20 57.15 50.80 69.85 25.40 3.30
RC25R20 2.50 2.00 3.00 1.00 0.25   RC25R20 63.50 50.50 76.20 25.40 6.35
RC25R225 2.50 2.25 3.00 1.00 0.13   RC25R225 63.50 57.15 76.20 25.40 3.30
RC30R20 3.00 2.00 3.50 1.00 0.50   RC30R20 76.20 50.80 88.90 25.40 12.70
RC30R25 3.00 2.50 3.50 1.00 0.25   RC30R25 76.20 63.50 88.90 25.40 6.35
RC30R275 3.00 2.75 3.50 0.75 0.13   RC30R275 76.20 69.85 88.90 19.05 3.30
RC35R30 3.50 3.00 4.00 1.00 0.25   RC35R30 88.90 76.20 101.60 25.40 6.35
RC40R30 4.00 3.00 4.50 1.00 0.50   RC40R30 101.60 76.20 114.30 25.40 12.70
RC40R35 4.00 3.50 4.50 1.00 0.25   RC40R35 101.60 88.90 114.30 25.40 6.35
RC45R40 4.50 4.00 5.00 1.50 0.25   RC45R40 114.30 101.60 127.00 38.10 6.35
RC50R40 5.00 4.00 5.50 1.50 0.50   RC50R40 127.00 101.60 139.70 38.10 12.70
RC50R45 5.00 4.50 5.50 1.50 0.25   RC50R45 127.00 114.30 139.70 38.10 6.35
RC55R50 5.50 5.00 6.00 1.50 0.25   RC55R50 139.70 127.00 152.40 38.10 6.35
RC60R50 6.00 5.00 6.50 1.50 0.50   RC60R50 152.40 127.00 165.10 38.10 12.70
RC60R55 6.00 5.50 6.50 1.50 0.25   RC60R55 152.40 139.70 165.10 38.10 6.35
RC70R50 7.00 5.00 7.50 1.50 1.00   RC70R50 177.80 127.00 190.50 38.10 25.40
RC70R55 7.00 5.50 7.50 1.50 0.75   RC70R55 177.80 139.70 190.50 38.10 19.05
RC70R60 7.00 6.00 7.50 1.50 0.50   RC70R60 177.80 152.40 190.50 38.10 12.70
RC80R60 8.00 6.00 8.50 1.50 1.00   RC80R60 203.20 152.40 215.90 38.10 25.40
RC80R70 8.00 7.00 8.50 1.50 0.50   RC80R70 203.20 177.80 215.90 38.10 12.70

Imperial (Inches) ------------------------------------------------------------------------------------ Metric (mm)

Part No.

A B C D E F  

Part No.

A B C D E F
RS20R175 2.42 2.00 1.75 2.50 1.00 0.21   RS20R175 61.47 50.80 44.45 63.50 25.40 5.33
RS225R20 2.67 2.25 2.00 2.50 1.00 0.21   RS225R20 67.82 57.15 50.80 63.50 25.40 5.33
RS25R20 2.92 2.50 2.00 2.50 1.00 0.21   RS25R20 74.17 63.50 50.80 63.50 25.40 5.33
RS30R20 3.42 3.00 2.00 3.50 1.00 0.21   RS30R20 86.87 76.20 50.80 88.90 25.40 5.33


The tables above show a selection of the more common moulded connectors. Other options are available. 

Please note that all drawings are schematic and all dimensions are nominal.

Master Filtration operate a policy of continual improvement, and as such, all specifications are subject to change without notice. For further information and verification of current detailed specifications, please contact our Technical Sales Department.